Line Gene MiniS reaalajas PCR-tuvastussüsteem
Toote spetsifikatsioon
Line Gene MiniS reaalajas PCR-tuvastussüsteem
Sissejuhatus
Proovi maht | 16*0,2ml üksiktuub (läbipaistev tuub);0,2 ml 8 ribaga tuub (läbipaistev tuub) |
Rtegevussüsteem | 5-100 μL |
Dynamics vahemikus | 1-1010Koopiad/L |
Fluorestsentskiirguse lainepikkus | 450-750 nm |
Ergastuse lainepikkus | 400-700 nm |
Temperatuuri vahemik | 0–100 ℃ (minimaalne samm 0,1 ℃) |
Temperatuuri täpsus | ± 0,1 °C |
Temperatuuri näidiku eraldusvõime | 0,1 °C |
Temperatuuri reguleerimise täpsus | ± 0,1 °C |
Temperatuuri ühtlus | ≤ ± 0,25°C (95°C) |
Maksimaalne temperatuuri kiirus | 5,0 °C/s |
Temperatuuri reguleerimise režiim | Ploki mudel, torumudel |
Kuuma kaane temperatuurivahemik | 30-110°C (reguleeritav) |
Avastamise tee | F1 (FAM, SYBR GreenⅠ...), F2 (VIC, HEX, TET, JOE, TAMRA, CY3, NED..), F3 (ROX, TEXAS-RED...), F4 (CY5, Quasar-670. ..) |
Eriline funktsioonid | Kvalitatiivne/absoluutne kvantitatiivne, suhteline kvantitatiivne, SNP analüüs, fusioonikõvera meetodi genotüpiseerimine, standardkõver, fusioonikõver, alleeli tuvastamine, gradient, HRM, automaatne võimendus, kasutaja määratletud parameetrid jne. |
Sisendvõimsus | 100–240 V, 50/60 Hz (vaja on toiteadapterit 180 W/24 V) |
Signaali liides | Võrguport (ühendatud arvutiga) |
Mõõtmed (mm) | 240 × 180 × 160 (P × L × K) |
Neto kaal | 4 kg |
Kaitse ja alarm | Toetage temperatuurianduri lühist, avatud vooluringi ja ületemperatuuri kaitset ja häiret |
Sertifitseerimine | CE, kooskõlas ROHS-i nõuetega |
Eelis
Täiustatud skaneerimistehnoloogia suurepärase SNR-iga.
Tipptasemel tuvastustehnoloogia ja kõige stabiilsem signaal.
Automaatne võimendusfunktsioon, täpsed ja usaldusväärsed andmed.
Peen ja kompaktne välisilme tugeva ja vastupidava struktuuriga.
Registreerimistunnistus


Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile